ПРОГРАММА
Научно-координационной сессии "Исследования неидеальной плазмы"
26-27 Ноября, 2025
26 Ноября, 2025
10:00. Петров Олег Федорович. Приветственное слово
Термодинамические свойства и уравнение состояния неидеальной плазмы
| 1. | 10:20 a.m. - 10:40 a.m. | Shpatakovskaya G.V. (KIAM RAS Moscow, Russia) On the quasi-classical thermodynamics of electrons in plasma |
| 2. | 10:40 a.m. - 11 a.m. | Zhukhovitskii D.I. (MIPT Dolgoprudny, Russia), Perevoshchikov E.E. Термодинамический предел кулоновской системы в модели ограниченной однокомпонентной плазмы |
| 3. | 11 a.m. - 11:20 a.m. | Khrapak S. A. (JIHT RAS Moscow, Russia), Khrapak A. G. Интерполяционная модель теплоемкости плотных жидкостей: Объяснение обобщенного скейлинга Розенфельда–Таразоны |
| 4. | 11:20 a.m. - 11:40 a.m. | Molodets A.M. (FRC PCP MC RAS Chernogolovka, Russia), Golyshev A.A., Kim V.V. Насыщение электросопротивления ванадия при высоких давлениях ударного сжатия |
| 5. | 11:40 a.m. - noon | Khishchenko K.V. (JIHT RAS Moscow, Russia) Уравнение состояния европия в широкой области изменения удельного объема и внутренней энергии |
| 6. | noon - 12:20 p.m. | Seredkin N.N. (JIHT RAS Moscow, Russia), Khishchenko K.V. Уравнения состояния смесей иодида цезия, бромида цезия и воды при высоких плотностях энергии в сильных ударных волнах |
| 7. | 12:20 p.m. - 12:40 p.m. | Boyarskikh K.A. (JIHT RAS Moscow, Russia), Khishchenko K.V. Термодинамические свойства плотной плазмы висмута в процессах ударного сжатия и изоэнтропического расширения |
| 8. | 12:40 p.m. - 1 p.m. | Obruchkova L.R. (JIHT RAS Moscow, Russia), Boyarskikh K.A., Seredkin N.N., Khishchenko K.V. Уравнение состояния плазмы железа в условиях ударно-волнового нагружения сплошных и пористых образцов |
| 9. | 1 p.m. - 2 p.m. | ОБЕД |
Первопринципные подходы для моделирования неидеальной плазмы
| 1. | 2 p.m. - 2:20 p.m. | Demyanov G.S. (MIPT Dolgoprudny, Russia), Levashov P.R. Классическая молекулярная динамика идеального ферми газа для расчета термодинамических свойств |
| 2. | 2:20 p.m. - 2:40 p.m. | Onegin A.S. (JIHT RAS Moscow, Russia), Demyanov G.S., Levashov P.R. Ограничения классической молекулярной динамики с квантовыми потенциалами: роль принципа запрета Паули |
| 3. | 2:40 p.m. - 3 p.m. | Shapiyeva A.Ye. (IITU Almaty), Kunakov S.K. Monte Carlo simulation of fission fragments and electrons energy spectra formation in 235UF6 gas, irradiated by external neutron flux |
Транспортные и оптические свойства неидеальной плазмы
| 1. | 3 p.m. - 3:20 p.m. | Zaporozhets Yu.B. (FRC PCP MC RAS Chernogolovka, Russia), Mintsev V.B., Gryaznov B.K. Экспериментальное исследование оптико-поляризационных свойств ударно-сжатой плазмы криптона |
| 2. | 3:20 p.m. - 3:40 p.m. | Kulish M.I. (FRC PCP MC RAS Chernogolovka, Russia), Dudin S.V., Mintsev V.B. Измерение плотности числа микрочастиц в высокоскоростной кумулятиной струе алюминия по рассеянию Ми |
| 3. | 3:40 p.m. - 4 p.m. | Dumin Yu.V. (MSU Moscow, Russia) О возможности перехода Мотта "метал-изолятор" в ультрахолодной плазме |
| 4. | 4 p.m. - 4:20 p.m. | Tashkenbayev Y.A. (KAZNU, IETP Almaty), Shalenov E.O., Dzhumagulova K.N. Electron Scattering Properties in Dense Quantum Plasma of Neon |
| 5. | 4:20 p.m. - 4:40 p.m. | Fairushin I.I. (KFU Kazan, Russia), Mokshin A.V. Расчет коэффициента затухания звука в сильно неидеальной плазме Юкавы в рамках приближения слабо затухающих коллективных возбуждений |
17:00-18:00. Представление стендовых докладов (3-х минутные презентации)
27 Ноября, 2025
Термодинамические свойства и уравнение состояния неидеальной плазмы
| 1. | 10 a.m. - 10:25 a.m. | Iosilevskiy I.L. (JIHT RAS Moscow, Russia), Gryaznov V.K., Shutov A.V. Зоны аномальной термодинамики в плотном неидеальном веществе |
Неидеальная плазма в астрофизических приложениях
| 1. | 10:25 a.m. - 10:45 a.m. | Chugunov A.I. (Ioffe Institute Saint-Petersburg, Russia) Пластическая деформация как дополнительный источник нагрева транзиентно-аккрецирующих нейтронных звёзд |
| 2. | 10:45 a.m. - 11:05 a.m. | Kunakov S.K. (SDU Almaty, Kazakhstan), Shapiyeva A.Ye. The Nature of Fission |
| 3. | 11:05 a.m. - 11:25 a.m. | Baiko D. A. (Ioffe Institute Saint-Petersburg, Russia) Ближний порядок в кристаллизованных смесях атомных ядер и фазовая диаграмма C/O смеси |
| 4. | 11:25 a.m. - 11:45 a.m. | Zemlyakov N.A. (Ioffe Institute Saint-Petersburg, Russia), Chugunov A.I. Упругость мантии нейтронных звезд: фаза «спагетти» |
Генерация и диагностика неидеальной плазмы
| 1. | 11:45 a.m. - 12:05 p.m. | Myrzali M.A. (KAZNU Almaty), Shalenov E.O., Dzhumagulova K.N., Seitkozhanov Y.S., Masheyeva R.U., Jumagulov M.N. Positron Production Processes in Non-Maxwellian Fusion Plasmas |
| 2. | 12:05 p.m. - 12:25 p.m. | Kurilenkov Yu.K. (JIHT RAS Moscow, Russia), Oginov A.V., Andreev S.N., Gus’kov S.Yu., Samoylov I.S. Современное состояние исследований безнейтронного синтеза протон-бор в наносекундном вакуумном разряде |
Использование плазмы в биологии и медицине
| 1. | 12:25 p.m. - 12:45 p.m. | Kharlamov V.A. (NRC KI Moscow, Russia), Vasileva N.A., Medzhidov I.M., Tikhonov A.V., Ivanov I.A., Tikhonov V.N. Влияние нетермальной плазмы на споры фитопатогенных грибов на примере культуры Penicillum spp. |
| 2. | 12:45 p.m. - 2 p.m. | ОБЕД |
Физика пылевой и коллоидной плазмы
| 1. | 2 p.m. - 2:20 p.m. | D'yachkov L.G. (JIHT RAS Moscow, Russia), Dzlieva E.S., Novikov L.A., Gasilov M.A., Pavlov S.I., Karasev V.Yu. Вращение индивидуальных пылевых частиц в плазме вокруг собственной оси |
| 2. | 2:20 p.m. - 2:40 p.m. | Filippov A.V. (SRC RF TRINITI Troitsk, Russia), Trushkin N.I., Vysotskii D.V. Теория зарядки пылевых частиц в многокомпонентной плазме влажного воздуха |
| 3. | 2:40 p.m. - 3 p.m. | Dobroklonskaya M.S. (JIHT RAS Moscow, Russia), Vasilyak L.M., Pecherkin V.Ya., Vladimirov V.I. Управление траекториями и удержанием заряженных микрочастиц в квадрупольной ловушке прямоугольным напряжением |
| 4. | 3 p.m. - 3:20 p.m. | Martynova I.A. (JIHT RAS Moscow, Russia), Iosilevskiy I.L. Особенности экранирования макроионов в высоко асимметричной комплексной плазме как результат проявления корреляций микроионов |
| 5. | 3:20 p.m. - 3:40 p.m. | Voronov I. V. (MIPT Dolgoprudny, Russia), Timofeev A. V. Радиальный профиль тензора напряжений в плазменно-пылевом монослое |
| 6. | 3:40 p.m. - 4 p.m. | Tiubaev D. D. (MIPT Dolgoprudny, Russia), Nikolaev V. S., Timofeev A. V. Структурные и динамические характеристики пылевой плазмы в диапазоне $9-150\,K$: анализ экспериментальных данных |
| 7. | 4 p.m. - 4:20 p.m. | Kolotinskii D.A. (MIPT Dolgoprudny, Russia), Lisin E.A., Syrovatka R.A., Timofeev A.V., Voronov I.V., Vasiliev M.M., Petrov O.F. Самоподдерживающаяся вращательная динамика пары пылевых частиц в потоке плазмы газового разряда |
16:20-18:00. Хроника. Закрытие сессии
Стендовая секция
| 1. | Pavlov S.I. (SPbSU Saint-Petersburg, Russia), Dzlieva E.S., Gasilov M.A., Morozova M.B., Novikov L.A., Karasev V.Yu. О левитации пылевых частиц в ловушке в области сужения канала тока |
| 2. | Shalenov E.O. (SU Almaty, Kazakhstan), Seisembayeva M.M., Nuraly A.T., Seitkozhanov Ye.S., Dzhumagulova K.N. Shifts of Lyman and Balmer lines and excitation cross sections in dense plasma |
| 3. | Larkin A.S. (JIHT RAS Moscow, Russia), Filinov V.D., Levashov P.R. Исследование алгоритма Вонга-Ландау для расчёта плотности состояний классических систем с непрерывным спектром |
| 4. | Perevoshchikov E.E. (MIPT Dolgoprudny, Russia), Zhukhovitskii D.I. Перегрев кластеров при неизотермической нуклеации. |
| 5. | Galtsov I. S. (MIPT Dolgoprudny, Russia), Minakov D. V., Levashov P.R. Выделение вкладов $s$- и $d$- вкладов в сопротивление Pd с помощью \textit{ab initio} расчётов и интерполяции Ваннье |
| 6. | Zamorin D. A. (MIPT Dolgoprudny, Russia), Kononov E. A., Lisina I. I., Lisin E. A., Sametov E. A., Vasiliev M. M., Petrov O. F. Inertial and inertialess 3D-dynamics of an active Brownian particle in plasma |
| 7. | Kuznetsov S.V. (JIHT RAS Moscow, Russia) Ионно-звуковые солитоны при кинетическом описании электронной компоненты бесстолкновительной неизотермической плазмы |
| 8. | Senoshenko R.V. (MIPT Dolgoprudny, Russia), Trukhachev F.M., Kononov E.A., Vasiliev M.M., Petrov O.F. Волновые процессы в системе синтезированных активных броуновских частиц |
| 9. | Karasev V.Yu. (SPbSU Saint-Petersburg, Russia), Dzlieva E.S., Novikov L.A., Yanitsin D.V., Gasilov M.A., Pavlov S.I. Geometry of sections and the arrangement of dust particles therein in a longitudinal magnetic field |
| 10. | Shapiyeva A.Ye. (IITU Almaty), Kunakov S.K. Fissile plasma gas dynamics |